Demo Provider
82/100Exzellent
Follower: 14Masters: 3Seit: 14.2.2026
Beschreibung
Erfahrener Trader mit konservativem Ansatz. Fokus auf EUR/USD und GBP/USD mit striktem Risikomanagement.
Strategie
Swing-Trading auf Major-Paaren. Max. 2% Risiko pro Trade. Durchschnittliche Haltedauer 2-5 Tage.
Preispläne
Race Test Plan
20% Perf. Fee
Penny Test Plan
20% Perf. Fee
Standard
99.00 EUR/Monat
20% Perf. Fee
SUB Monatlich
29.00 EUR/Monat
PPT 20 für 20
20.00 EUR / 20 Trades
PPT 30 für 30
30.00 EUR / 30 Trades
PERF Wöchentlich 25%
25% Perf. Fee
VOL Wöchentlich 5 pro Lot
5.00 EUR/Lot
Master-Accounts
Master #DEMO-MASTER-1
Seit 14.2.2026Gesamt-P&L
+5568.48
Profitfaktor
3.61
Max. Drawdown
-455.19
Gewinnrate
60.9%
Trades gesamt
558
Gewinnmonate
19
Verlustmonate
5
Gesamtmonate
24
Monatsübersicht
| Zeitraum | P&L | Trades | Gewonnen | Verloren | Lots |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | +213.15 | 21 | 13 | 8 | 1.08 |
| Dez 2025 | +438.94 | 26 | 16 | 10 | 1.29 |
| Nov 2025 | +174.56 | 25 | 15 | 10 | 1.37 |
| Okt 2025 | +436.64 | 24 | 15 | 9 | 1.16 |
| Sep 2025 | +498.85 | 26 | 15 | 11 | 1.08 |
| Aug 2025 | -127.55 | 23 | 14 | 9 | 1.16 |
| Jul 2025 | +494.82 | 23 | 14 | 9 | 1.21 |
| Jun 2025 | +460.26 | 25 | 16 | 9 | 1.06 |
| Mai 2025 | +313.38 | 20 | 13 | 7 | 1.27 |
| Apr 2025 | +336.42 | 22 | 13 | 9 | 1.07 |
| Mär 2025 | +209.70 | 26 | 17 | 9 | 1.09 |
| Feb 2025 | +312.22 | 26 | 14 | 12 | 1.13 |
| Jan 2025 | -92.99 | 25 | 15 | 10 | 1.34 |
| Dez 2024 | +438.37 | 22 | 13 | 9 | 1.03 |
| Nov 2024 | +252.90 | 20 | 12 | 8 | 1.37 |
| Okt 2024 | +296.10 | 23 | 13 | 10 | 1.27 |
| Sep 2024 | +410.14 | 24 | 16 | 8 | 1.08 |
| Aug 2024 | +434.91 | 26 | 15 | 11 | 1.31 |
| Jul 2024 | -253.69 | 26 | 18 | 8 | 1.27 |
| Jun 2024 | -201.50 | 19 | 12 | 7 | 1.27 |
| Mai 2024 | +150.37 | 20 | 11 | 9 | 1.18 |
| Apr 2024 | +496.54 | 26 | 15 | 11 | 1.13 |
| Mär 2024 | +165.92 | 20 | 13 | 7 | 1.28 |
| Feb 2024 | -289.98 | 20 | 12 | 8 | 1.06 |
Master #MASTER_1771162807389
Seit 15.2.2026Gesamt-P&L
+0.00
Profitfaktor
–
Max. Drawdown
–
Gewinnrate
–
Trades gesamt
0
Gewinnmonate
0
Verlustmonate
0
Gesamtmonate
0
Keine Performance-Daten verfügbar.
Master #MASTER_1771162865941
Seit 15.2.2026Gesamt-P&L
+0.00
Profitfaktor
–
Max. Drawdown
–
Gewinnrate
–
Trades gesamt
0
Gewinnmonate
0
Verlustmonate
0
Gesamtmonate
0
Keine Performance-Daten verfügbar.